Все цены указаны с НДС.
| Молотые специи | ЛИОРД USD/kg | мешок 20 кг | ||
|---|---|---|---|---|
| Гвоздика молотая | ||||
| Гвоздика молотая ВС меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Гвоздика молотая 1 сорт, меш.20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Гвоздика молотая 2 сорт меш.20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Гвоздика молотая Экстра меш.20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Имбирь молотый | ||||
| Имбирь молотый ВС, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Имбирь молотый 1 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Имбирь молотый 2 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Имбирь молотый Экстра, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Кардамон молотый | ||||
| Кардамон молотый ВС, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Кардамон молотый 1 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Кардамон молотый Экстра, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Корица молотая | ||||
| Корица молотая ВС, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Корица молотая 1 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Корица молотая Экстра, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Кумин молотый | ||||
| Кумин молотый ВС, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Кумин молотый 1 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Кумин молотый Экстра, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Мускатный орех молотый | ||||
| Мускатный орех молотый ВС, меш.20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Мускатный орех молотый 1 сорт, меш.20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Мускатный орех молотый 2 сорт, меш.20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Мускатный орех молотый Экстра, меш.20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Пажитник молотый | ||||
| Пажитник плоды молотые ВС, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Пажитник плоды молотые 1 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Пажитник плоды молотые Экстра, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец белый молотый | ||||
| Перец белый молотый ВС, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец белый молотый 1 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец белый молотый Экстра, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец душистый молотый | ||||
| Перец душистый молотый ВС, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец душистый молотый 1 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец душистый молотый 2 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец душистый молотый Экстра, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец черный молотый | ||||
| Перец черный молотый ГОСТ, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец черный молотый Экстра, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец черный молотый ВС, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец черный молотый 1 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец черный молотый 2 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец черный молотый 3 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец черный молотый 4 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец черный молотый 5 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Тмин молотый | ||||
| Тмин молотый ВС, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Тмин молотый 1 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Тмин молотый Экстра, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Смеси специй | Стандарт 20 кг | Премиум 20 кг |
|---|---|---|
| ПРИПРАВА для говядины | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для гриля | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для мяса №12 Универсальная | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для птицы №11 Универсальная | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для рыбы №6 гриль,запекание,жарка. | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для овощного рагу №4 Универсальная | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для картофеля | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для курицы | Запросить цену | |
| Приправа Универсальная Экстра | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для супа Универсальная ароматная | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для плова №4 Узбекская | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для рыбы | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для свинины | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для Шашлыка | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для фарша | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для шаурмы | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА карри нежная | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА карри острая | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА уцхо сунели | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА хмели-сунели | Запросить цену | |
| Специя | Премиум 300 г, руб. |
Премиум 1.5 кг, руб. |
Премиум 3 кг, руб. |
|---|---|---|---|
| Кумин молотый | 273,43 | 1 027,14 | 1 934,28 |
| Кардамон молотый | 972,09 | 4 510,44 | 8 920,88 |
| Перец черный молотый | 431,12 | 1 805,62 | 3 511,23 |
| Базилик молотый | 200,84 | 654,21 | 1 208,41 |
| Перец чили молотый | 234,89 | 824,45 | 1 548,91 |
| Паприка молотая | 236,67 | 833,35 | 1 566,70 |
| Чеснок порошок | 312,36 | 1 211,78 | 2 323,55 |
| Кориандр молотый | 158,95 | 444,76 | 789,51 |
| Куркума молотая | 270,25 | 1 001,24 | 1 902,47 |
| Корица молотая | 325,31 | 1 276,55 | 2 453,11 |
| Имбирь молотый | 289,15 | 1 095,73 | 2 091,46 |
| Мускатный орех молотый | 402,90 | 1 664,52 | 3 229,04 |
| Перец белый молотый | 474,38 | 2 021,90 | 3 943,80 |
| Пажитник молотый | 216,35 | 731,75 | 1 363,49 |
| Гвоздика молотая | 480,03 | 2 050,17 | 4 000,34 |
| Тмин молотый | 283,65 | 1 068,27 | 2 036,55 |
| Перец душистый молотый | 421,70 | 1 758,49 | 3 416,99 |
| Название | Премиум 300 г, руб. |
Премиум 1.5 кг, руб. |
Премиум 3 кг, руб. |
|---|---|---|---|
| Для говядины | 271,77 | 1 008,86 | 1 917,72 |
| Для гриля | 298,58 | 1 142,92 | 2 185,84 |
| Для картофеля | 229,56 | 797,79 | 1 495,58 |
| Для курицы | 275,85 | 1 029,24 | 1 958,47 |
| Для мяса универсальная | 265,51 | 977,54 | 1 855,08 |
| Для плова | 277,09 | 1 035,46 | 1 970,91 |
| Для рыбы | 246,07 | 880,37 | 1 660,75 |
| Для фарша | 260,10 | 950,51 | 1 801,03 |
| Для фаст фуда | 288,93 | 1 094,66 | 2 089,32 |
| Для шашлыка | 463,36 | 1 966,82 | 3 833,63 |
| Для птицы универсальная | 295,81 | 1 129,06 | 2 158,13 |
| Для свинины | 243,56 | 867,80 | 1 635,61 |
| Для супа ароматная | 233,27 | 816,34 | 1 532,69 |
| Для овощного рагу универсальная | 233,74 | 818,68 | 1 537,36 |
| Карри классическая | 266,62 | 983,12 | 1 866,24 |
| Хмели-сунели | 234,19 | 820,96 | 1 541,91 |
| Название | Вес | Цена, руб. | 24 приправы | 2140 г | 6049,42 |
|---|---|---|
| 12 приправ для профи | 1080 г | 3177,66 |
| 12 приправ для шефа | 1060 г | 2965,73 |
| 6 специй №1 | 530 г | 2023,89 |
| 6 специй №2 | 550 г | 1389,08 |
| 6 специй №3 | 540 г | 1664,78 |
| 6 специй №4 | 520 г | 1462,12 |