Все цены указаны с НДС.
| Молотые специи | ЛИОРД USD/kg | мешок 20 кг | ||
|---|---|---|---|---|
| Гвоздика молотая | ||||
| Гвоздика молотая ВС меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Гвоздика молотая 1 сорт, меш.20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Гвоздика молотая 2 сорт меш.20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Гвоздика молотая Экстра меш.20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Имбирь молотый | ||||
| Имбирь молотый ВС, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Имбирь молотый 1 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Имбирь молотый 2 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Имбирь молотый Экстра, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Кардамон молотый | ||||
| Кардамон молотый ВС, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Кардамон молотый 1 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Кардамон молотый Экстра, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Корица молотая | ||||
| Корица молотая ВС, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Корица молотая 1 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Корица молотая Экстра, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Кумин молотый | ||||
| Кумин молотый ВС, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Кумин молотый 1 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Кумин молотый Экстра, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Мускатный орех молотый | ||||
| Мускатный орех молотый ВС, меш.20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Мускатный орех молотый 1 сорт, меш.20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Мускатный орех молотый 2 сорт, меш.20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Мускатный орех молотый Экстра, меш.20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Пажитник молотый | ||||
| Пажитник плоды молотые ВС, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Пажитник плоды молотые 1 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Пажитник плоды молотые Экстра, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец белый молотый | ||||
| Перец белый молотый ВС, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец белый молотый 1 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец белый молотый Экстра, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец душистый молотый | ||||
| Перец душистый молотый ВС, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец душистый молотый 1 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец душистый молотый 2 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец душистый молотый Экстра, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец черный молотый | ||||
| Перец черный молотый ГОСТ, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец черный молотый Экстра, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец черный молотый ВС, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец черный молотый 1 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец черный молотый 2 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец черный молотый 3 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец черный молотый 4 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец черный молотый 5 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Тмин молотый | ||||
| Тмин молотый ВС, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Тмин молотый 1 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Тмин молотый Экстра, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Смеси специй | Стандарт 20 кг | Премиум 20 кг |
|---|---|---|
| ПРИПРАВА для говядины | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для гриля | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для мяса №12 Универсальная | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для птицы №11 Универсальная | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для рыбы №6 гриль,запекание,жарка. | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для овощного рагу №4 Универсальная | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для картофеля | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для курицы | Запросить цену | |
| Приправа Универсальная Экстра | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для супа Универсальная ароматная | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для плова №4 Узбекская | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для рыбы | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для свинины | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для Шашлыка | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для фарша | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для шаурмы | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА карри нежная | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА карри острая | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА уцхо сунели | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА хмели-сунели | Запросить цену | |
| Специя | Премиум 300 г, руб. |
Премиум 1.5 кг, руб. |
Премиум 3 кг, руб. |
|---|---|---|---|
| Приправа лимонный перец | 434,75 | 1 773,74 | 3 447,49 |
| Приправа Прованские травы | 276,06 | 980,31 | 1 860,62 |
| Приправа Пряные травы | 259,07 | 895,37 | 1 690,73 |
| Кумин молотый | 273,43 | 967,14 | 1 834,28 |
| Кардамон молотый | 972,09 | 4 460,44 | 8 820,88 |
| Перец черный молотый | 431,12 | 1 755,62 | 3 411,23 |
| Базилик молотый | 200,84 | 604,21 | 1 108,41 |
| Перец чили молотый | 234,89 | 774,45 | 1 448,91 |
| Паприка молотая | 236,67 | 783,35 | 1 466,70 |
| Чеснок порошок | 312,36 | 1 161,78 | 2 223,55 |
| Кориандр молотый | 158,95 | 394,76 | 689,51 |
| Куркума молотая | 270,25 | 951,24 | 1 802,47 |
| Корица молотая | 325,31 | 1 226,55 | 2 353,11 |
| Имбирь молотый | 289,15 | 1 045,73 | 1 991,46 |
| Мускатный орех молотый | 402,90 | 1 614,52 | 3 129,04 |
| Перец белый молотый | 474,38 | 1 971,90 | 3 843,80 |
| Пажитник молотый | 216,35 | 681,75 | 1 263,49 |
| Гвоздика молотая | 480,03 | 2 000,17 | 3 900,34 |
| Тмин молотый | 283,65 | 1 018,27 | 1 936,55 |
| Перец душистый молотый | 421,70 | 1 708,49 | 3 316,99 |
| Название | Премиум 300 г, руб. |
Премиум 1.5 кг, руб. |
Премиум 3 кг, руб. |
|---|---|---|---|
| ПРИПРАВА для говядины | 271,77 | 958,86 | 1 817,72 |
| ПРИПРАВА для гриля | 298,58 | 1 092,92 | 2 085,84 |
| ПРИПРАВА для картофеля | 229,56 | 747,79 | 1 395,58 |
| ПРИПРАВА для курицы | 275,85 | 979,24 | 1 858,47 |
| ПРИПРАВА для мяса универсальная | 265,51 | 927,54 | 1 755,08 |
| ПРИПРАВА для плова | 277,09 | 985,46 | 1 870,91 |
| ПРИПРАВА для рыбы | 246,07 | 830,37 | 1 560,75 |
| ПРИПРАВА для фарша | 260,10 | 900,51 | 1 701,03 |
| ПРИПРАВА для фаст фуда | 288,93 | 1 044,66 | 1 989,32 |
| ПРИПРАВА для шашлыка | 463,36 | 1 916,82 | 3 733,63 |
| ПРИПРАВА карри класическая | 266,62 | 933,12 | 1 766,24 |
| ПРИПРАВА хмели-сунели | 234,19 | 770,96 | 1 441,91 |
| Приправа для птицы универсальная | 295,81 | 1 079,06 | 2 058,13 |
| Приправа для свинины | 243,56 | 817,80 | 1 535,61 |
| Приправа для супа ароматная | 233,27 | 766,34 | 1 432,69 |
| Приправа для овощьного рагу универсальная | 233,74 | 768,68 | 1 437,36 |
| Название | Вес | Цена, руб. | 24 приправы | 2140 г | 6049,42 |
|---|---|---|
| 12 приправ для профи | 1080 г | 3177,66 |
| 12 приправ для шефа | 1060 г | 2965,73 |
| 6 специй №1 | 530 г | 2023,89 |
| 6 специй №2 | 550 г | 1389,08 |
| 6 специй №3 | 540 г | 1664,78 |
| 6 специй №4 | 520 г | 1462,12 |