Все цены указаны с НДС.
| Молотые специи | ЛИОРД USD/kg | мешок 20 кг | ||
|---|---|---|---|---|
| Гвоздика молотая | ||||
| Гвоздика молотая ВС меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Гвоздика молотая 1 сорт, меш.20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Гвоздика молотая 2 сорт меш.20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Гвоздика молотая Экстра меш.20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Имбирь молотый | ||||
| Имбирь молотый ВС, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Имбирь молотый 1 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Имбирь молотый 2 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Имбирь молотый Экстра, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Кардамон молотый | ||||
| Кардамон молотый ВС, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Кардамон молотый 1 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Кардамон молотый Экстра, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Корица молотая | ||||
| Корица молотая ВС, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Корица молотая 1 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Корица молотая Экстра, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Кумин молотый | ||||
| Кумин молотый ВС, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Кумин молотый 1 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Кумин молотый Экстра, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Мускатный орех молотый | ||||
| Мускатный орех молотый ВС, меш.20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Мускатный орех молотый 1 сорт, меш.20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Мускатный орех молотый 2 сорт, меш.20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Мускатный орех молотый Экстра, меш.20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Пажитник молотый | ||||
| Пажитник плоды молотые ВС, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Пажитник плоды молотые 1 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Пажитник плоды молотые Экстра, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец белый молотый | ||||
| Перец белый молотый ВС, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец белый молотый 1 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец белый молотый Экстра, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец душистый молотый | ||||
| Перец душистый молотый ВС, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец душистый молотый 1 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец душистый молотый 2 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец душистый молотый Экстра, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец черный молотый | ||||
| Перец черный молотый ГОСТ, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец черный молотый Экстра, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец черный молотый ВС, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец черный молотый 1 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец черный молотый 2 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец черный молотый 3 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец черный молотый 4 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Перец черный молотый 5 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Тмин молотый | ||||
| Тмин молотый ВС, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Тмин молотый 1 сорт, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Тмин молотый Экстра, меш. 20кг (Россия) | Запросить цену | |||
| Смеси специй | Стандарт 20 кг | Премиум 20 кг |
|---|---|---|
| ПРИПРАВА для говядины | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для гриля | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для мяса №12 Универсальная | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для птицы №11 Универсальная | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для рыбы №6 гриль,запекание,жарка. | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для овощного рагу №4 Универсальная | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для картофеля | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для курицы | Запросить цену | |
| Приправа Универсальная Экстра | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для супа Универсальная ароматная | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для плова №4 Узбекская | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для рыбы | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для свинины | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для Шашлыка | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для фарша | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА для шаурмы | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА карри нежная | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА карри острая | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА уцхо сунели | Запросить цену | |
| ПРИПРАВА хмели-сунели | Запросить цену | |
| Специя | Премиум 300 г, руб. |
Премиум 1.5 кг, руб. |
Премиум 3 кг, руб. |
|---|---|---|---|
| Приправа лимонный перец | 512,00 | 2 159,99 | 4 219,98 |
| Приправа Прованские травы | 316,69 | 1 183,46 | 2 266,91 |
| Приправа Пряные травы | 295,78 | 1 078,91 | 2 057,82 |
| Кумин молотый | 313,45 | 1 167,25 | 2 234,49 |
| Кардамон молотый | 1 173,34 | 5 466,70 | 10 833,40 |
| Перец черный молотый | 541,50 | 2 307,49 | 4 514,98 |
| Базилик молотый | 246,68 | 833,39 | 1 566,78 |
| Перец чили молотый | 296,20 | 1 081,02 | 2 062,05 |
| Паприка молотая | 298,79 | 1 093,96 | 2 087,92 |
| Чеснок порошок | 408,88 | 1 644,40 | 3 188,80 |
| Кориандр молотый | 185,75 | 528,74 | 957,47 |
| Куркума молотая | 347,63 | 1 338,16 | 2 576,32 |
| Корица молотая | 377,31 | 1 486,53 | 2 873,06 |
| Имбирь молотый | 332,80 | 1 263,98 | 2 427,95 |
| Мускатный орех молотый | 472,80 | 1 964,02 | 3 828,05 |
| Перец белый молотый | 560,78 | 2 403,88 | 4 707,75 |
| Пажитник молотый | 243,20 | 815,99 | 1 531,99 |
| Гвоздика молотая | 567,73 | 2 438,67 | 4 777,34 |
| Тмин молотый | 326,04 | 1 230,18 | 2 360,37 |
| Перец душистый молотый | 495,94 | 2 079,68 | 4 059,37 |
| Название | Премиум 300 г, руб. |
Премиум 1.5 кг, руб. |
Премиум 3 кг, руб. |
|---|---|---|---|
| ПРИПРАВА для говядины | 311,41 | 1 157,06 | 2 214,11 |
| ПРИПРАВА для гриля | 344,41 | 1 322,06 | 2 544,11 |
| ПРИПРАВА для картофеля | 259,46 | 897,28 | 1 694,56 |
| ПРИПРАВА для курицы | 316,43 | 1 182,14 | 2 264,27 |
| ПРИПРАВА для мяса универсальная | 303,70 | 1 118,51 | 2 137,02 |
| ПРИПРАВА для плова | 317,96 | 1 189,79 | 2 279,58 |
| ПРИПРАВА для рыбы | 279,78 | 998,92 | 1 897,84 |
| ПРИПРАВА для фарша | 297,05 | 1 085,25 | 2 070,50 |
| ПРИПРАВА для фаст фуда | 332,53 | 1 262,66 | 2 425,31 |
| ПРИПРАВА для шашлыка | 547,22 | 2 336,08 | 4 572,16 |
| ПРИПРАВА карри класическая | 305,08 | 1 125,38 | 2 150,75 |
| ПРИПРАВА хмели-сунели | 265,16 | 925,79 | 1 751,58 |
| Приправа для птицы универсальная | 341,00 | 1 305,00 | 2 510,00 |
| Приправа для свинины | 276,69 | 983,45 | 1 866,90 |
| Приправа для супа ароматная | 264,02 | 920,12 | 1 740,23 |
| Приправа для овощного рагу универсальная | 264,60 | 922,99 | 1 745,99 |
| Название | Вес | Цена, руб. | 24 приправы | 2140 г | 6049,42 |
|---|---|---|
| 12 приправ для профи | 1080 г | 3177,66 |
| 12 приправ для шефа | 1060 г | 2965,73 |
| 6 специй №1 | 530 г | 2023,89 |
| 6 специй №2 | 550 г | 1389,08 |
| 6 специй №3 | 540 г | 1664,78 |
| 6 специй №4 | 520 г | 1462,12 |