Принимаем заказы от 200 кг

Прайс-лист

Молотые специи ЛИОРД USD/kg мешок 20 кг пакет 5 кг пакет 1 кг
Гвоздика молотая
Гвоздика молотая ВС меш. 20кг  (Россия) 5,29 8 566,63 2 141,66 428,33
Гвоздика молотая 1 сорт, меш.20кг (Россия) 3,28 5 311,63 1 327,91 265,58
Гвоздика молотая 2 сорт меш.20кг (Россия) 2,51 4 064,69 1 016,17 203,23
Гвоздика молотая Экстра меш.20кг (Россия) 8,06 13 052,36 3 263,09 652,62
Имбирь молотый
Имбирь молотый ВС, меш. 20кг (Россия) 2,96 4 793,42 1 198,36 239,67
Имбирь молотый 1 сорт, меш. 20кг  (Россия) 2,25 3 643,65 910,91 182,18
Имбирь молотый 2 сорт, меш. 20кг (Россия) 1,80 2 914,92 728,73 145,75
Имбирь молотый Экстра, меш. 20кг (Россия) 5,29 8 566,63 2 141,66 428,33
Кардамон молотый
Кардамон молотый ВС, меш. 20кг  (Россия) 5,87 9 505,88 2 376,47 475,29
Кардамон молотый 1 сорт, меш. 20кг (Россия) 4,25 6 882,45 1 720,61 344,12
Кардамон молотый Экстра, меш. 20кг (Россия) 7,59 12 291,25 3 072,81 614,56
Корица молотая
Корица молотая ВС, меш. 20кг  (Россия) 3,98 6 445,21 1 611,30 322,26
Корица молотая 1 сорт, меш. 20кг (Россия) 3,18 5 149,69 1 287,42 257,48
Корица молотая Экстра, меш. 20кг (Россия) 5,16 8 356,10 2 089,03 417,81
Кумин молотый
Кумин молотый ВС, меш. 20кг  (Россия) 3,29 5 327,83 1 331,96 266,39
Кумин молотый 1 сорт, меш. 20кг (Россия) 2,21 3 578,87 894,72 178,94
Кумин молотый Экстра, меш. 20кг (Россия) 5,34 8 647,60 2 161,90 432,38
Мускатный орех молотый
Мускатный орех молотый ВС, меш.20кг  (Россия) 3,93 6 364,24 1 591,06 318,21
Мускатный орех молотый 1 сорт, меш.20кг (Россия) 3,36 5 441,18 1 360,30 272,06
Мускатный орех молотый 2 сорт, меш.20кг (Россия) 2,21 3 578,87 894,72 178,94
Мускатный орех молотый Экстра, меш.20кг (Россия) 6,01 9 732,59 2 433,15 486,63
Пажитник молотый
Пажитник плоды молотые ВС, меш. 20кг (Россия) 2,00 3 238,80 809,70 161,94
Пажитник плоды молотые 1 сорт, меш. 20кг (Россия) 1,22 1 975,67 493,92 98,78
Пажитник плоды молотые Экстра, меш. 20кг (Россия) 2,83 4 582,90 1 145,73 229,15
Перец белый молотый
Перец белый молотый ВС, меш. 20кг  (Россия) 5,01 8 113,19 2 028,30 405,66
Перец белый молотый 1 сорт, меш. 20кг (Россия) 3,63 5 878,42 1 469,61 293,92
Перец белый молотый Экстра, меш. 20кг (Россия) 6,83 11 060,50 2 765,13 553,03
Перец душистый молотый
Перец душистый молотый ВС, меш. 20кг  (Россия) 4,98 8 064,61 2 016,15 403,23
Перец душистый молотый 1 сорт, меш. 20кг (Россия) 4,01 6 493,79 1 623,45 324,69
Перец душистый молотый 2 сорт, меш. 20кг (Россия) 2,95 4 777,23 1 194,31 238,86
Перец душистый молотый Экстра, меш. 20кг (Россия) 6,37 10 315,58 2 578,89 515,78
Перец черный молотый
Перец черный молотый ГОСТ, меш. 20кг  (Россия) 5,93 9 603,04 2 400,76 480,15
Перец черный молотый  Экстра, меш. 20кг  (Россия) 4,55 7 368,27 1 842,07 368,41
Перец черный молотый ВС, меш. 20кг  (Россия) 2,83 4 582,90 1 145,73 229,15
Перец черный молотый 1 сорт, меш. 20кг (Россия) 2,16 3 497,90 874,48 174,90
Перец черный молотый 2 сорт, меш. 20кг (Россия) 1,73 2 801,56 700,39 140,08
Перец черный молотый 3 сорт, меш. 20кг (Россия) 1,62 2 623,43 655,86 131,17
Перец черный молотый 4 сорт, меш. 20кг (Россия) 1,54 2 493,88 623,47 124,69
Перец черный молотый 5 сорт, меш. 20кг (Россия) 1,44 2 331,94 582,98 116,60
Тмин молотый
Тмин молотый ВС, меш. 20кг  (Россия) 2,15 3 481,71 870,43 174,09
Тмин молотый 1 сорт, меш. 20кг (Россия) 1,56 2 526,26 631,57 126,31
Тмин молотый Экстра, меш. 20кг (Россия) 2,79 4 518,13 1 129,53 225,91
Смеси специй Стандарт 1 кг Стандарт 5 кг Стандарт 20 кг Премиум 1 кг Премиум 5 кг Премиум 20 кг
 ПРИПРАВА для говядины 290,68 1453,41 5813,65 413,76 2068,78 8275,13
 ПРИПРАВА для гриля 310,12 1550,58 6202,30 442,10 2210,48 8841,92
 ПРИПРАВА для мяса №12 Универсальная 268,01 1340,05 5360,21 379,75 1898,75 7594,99
 ПРИПРАВА для птици №11 Универсальная 302,83 1514,14 6056,56 436,43 2182,14 8728,57
 ПРИПРАВА для рыбы №6 гриль,запекание,жарка. 268,01 1340,05 5360,21 380,56 1902,80 7611,18
 ПРИПРАВА для овощного рагу №4 Универсальная 254,25 1271,23 5084,92 358,70 1793,49 7173,94
 ПРИПРАВА для картофеля 206,47 1032,37 4129,47 288,25 1441,27 5765,06
 ПРИПРАВА для курицы 267,20 1336,01 5344,02 376,51 1882,55 7530,21
 Приправа Универсальная Экстра 240,48 1202,40 4809,62 347,36 1736,81 6947,23
 ПРИПРАВА для супа Универсальная ароматная 217,00 1085,00 4339,99 309,31 1546,53 6186,11
 ПРИПРАВА для плова №4 Узбекская 280,97 1404,83 5619,32 412,14 2060,69 8242,75
 ПРИПРАВА для рыбы 197,57 987,83 3951,34 262,34 1311,71 5246,86
 ПРИПРАВА для свинины 260,72 1303,62 5214,47 368,41 1842,07 7368,27
 ПРИПРАВА для Шашлыка 361,13 1805,63 7222,52 528,73 2643,67 10574,68
 ПРИПРАВА для фарша 249,39 1246,94 4987,75 344,93 1724,66 6898,64
 ПРИПРАВА для шаурмы 297,16 1485,80 5943,20 421,85 2109,27 8437,07
 ПРИПРАВА карри нежная 310,92 1554,62 6218,50 442,10 2210,48 8841,92
 ПРИПРАВА карри острая 221,05 1105,24 4420,96 343,31 1716,56 6866,26
 ПРИПРАВА уцхо сунели 198,38 991,88 3967,53 263,15 1315,76 5263,05
 ПРИПРАВА хмели-сунели 204,04 1020,22 4080,89 272,87 1364,34 5457,38
Принимаем заказы от 200 кг